网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品库存 | 中外钢管对应表 | 公司荣誉 | 销售网络 | 应用实例 | 生产设备 | 联系我们
产品列表:
合金管12CrLMoV(G)
合金管10CrMo910
合金管15CrMo
合金管Cr5Mo
合金管A335P91
合金管T91
合金管12Cr2MoWVTiB
高压锅炉管
石油裂化管
流体管
化肥专用管
不锈管
石油套管
液压支柱管
船舶管
产品名称 材质 执行标准 规格 数量 销售单价 产地
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 83*13 18 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 83*14 21 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 89*16 100 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 95*9.2 200 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 95*10 13 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 95*15 12 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 102*14 62 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 114*9.2 200 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 114*10 19 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 114*19 23 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 121*14 31 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 127*10 12 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 127*17 26 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 133*16 29 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 133*22 20 面议 本厂
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 140*18 90 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 146*14 25 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 152*17 18 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 159*16 21 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 159*21 27 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 168*18 38 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 168*20 24 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 168*32 27 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 180*21 10 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 180*22 19 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 180*25 15 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 180*40 23 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 194*21 19 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 203*26 13 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 219*22 26 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 219*25 17 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 232*31 50 面议 冶钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 245*27 11 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 245*32 14 面议 天津
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 273*27 33 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 273*30 16 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 273*36 70 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 299*30 12 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 325*30 22 面议 包钢
液压支柱管 27SiMn GB/T17396-1998 377*35 18 面议 包钢
天津市博宇伟业钢铁贸易有限公司 版权所有